কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শনিবার, ১৩ জুন, ২০২৬ এ ১০:৫৩ AM
কন্টেন্ট: পাতা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমাসজেবা কার্যালয়
কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম।
একনজরে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় সম্পর্কিত তথ্যাবলি
**** জনবল সংক্রান্ত তথ্যঃ
ক্রম | পদের নাম | অনুমোদিত পদ সংখ্যা | কর্মরত পদ সংখ্যা | শুন্য পদের সংখ্যা |
০১ | উপজেলা সমাজসেবা অফিসার | ০১ | ০১ | ০ |
০২ | সহকারি সমাজসেবা অফিসার | ০১ | ০ | ০১ |
০৩ | ফিল্ড সুপারভাজার | ০১ | ০১ | ০ |
০৪ | অফিস সহকারি | ০১ | ০ | ০১ |
০৫ | ইউনিয়ন সমাজকর্মী | ০৩ | ০৩ | ০ |
০৬ | কারিগরি প্রশিক্ষক | ০২ | ০১ | ০১ |
০৭ | অফিস সহায়ক | ০১ | ০১ | ০ |
০৮ | নিরাপত্তা প্রহরী | ০১ | ০ | ০১ |
সর্বমোট | ১১ | ০৭ | ০৪ | |
(ক) বয়স্ক ভাতার কালানুক্রমিক বৃদ্ধিঃ
ক্রম | কর্মসূচীর নাম | অর্থবছর | উপকারভোগীর সংখ্যা | মাসিক টাকার পরিমাণ | বার্ষিক বরাদ্দ |
১. | বয়স্ক ভাতা | ২০১৯-২০ | ৩৯৬৩ জন | ৫০০ টাকা | ২,৩৭,৭৮,০০০ টাকা |
২. | ২০২০-২১ | ৩৯৬৩ জন | ৫০০ টাকা | ২,৩৭,৭৮,০০০ টাকা | |
৩. | ২০২১-২২ | ৩৯৬৩ জন | ৫০০ টাকা | ২,৩৭,৭৮,০০০ টাকা | |
৪. | ২০২২-২৩ | ৩৯৬৩ জন | ৫০০ টাকা | ২,৩৭,৭৮,০০০ টাকা | |
৫. | ২০২৩-২৪ | ৪০২০ জন | ৬০০ টাকা | ২,৮৯,৪৪,০০০ টাকা | |
৬. | ২০২৪-২৫ | ৪৩০১ জন | ৬০০ টাকা | ৩,০৯,৬৭,২০০ টাকা | |
৭. | ২০২৫-২৬ | ৪৩৪৪ জন | ৬৫০ টাকা | ৩,৩৮,৮৩,২০০ টাকা |
(খ) বিধবা ভাতার কালানুক্রমিক বৃদ্ধিঃ
ক্রম | কর্মসূচীর নাম | অর্থবছর | উপকারভোগীর সংখ্যা | মাসিক টাকার পরিমাণ | বার্ষিক বরাদ্দ |
১. | বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা | ২০১৯-২০ | ১১৯৩ জন | ৫০০ টাকা | ৭১,৫৮,০০০ টাকা |
২. | ২০২০-২১ | ১১৯৩ জন | ৫০০ টাকা | ৭১,৫৮,০০০ টাকা | |
৩. | ২০২১-২২ | ১১৯৩ জন | ৫০০ টাকা | ৭১,৫৮,০০০ টাকা | |
৪. | ২০২২-২৩ | ১১৯৩ জন | ৫০০ টাকা | ৭১,৫৮,০০০ টাকা | |
৫. | ২০২৩-২৪ | ১২৫০ জন | ৫৫০ টাকা | ৮২,৫০,০০০ টাকা | |
৬. | ২০২৪-২৫ | ১৬৫২ জন | ৫৫০ টাকা | ১,০৯,০৩,২০০ টাকা | |
৭. | ২০২৫-২৬ | ১৭৭৮ জন | ৬৫০ টাকা | ১,৩৮,৬৮,৪০০ টাকা |
(গ) প্রতিবন্ধী ভাতার কালানুক্রমিক বৃদ্ধিঃ
ক্রম | কর্মসূচীর নাম | অর্থবছর | উপকারভোগীর সংখ্যা | মাসিক টাকার পরিমাণ | বার্ষিক বরাদ্দ |
১. | প্রতিবন্ধী ভাতা | ২০১৯-২০ | ১৩০৭ জন | ৭৫০ টাকা | ১,১৭,৬৩,০০০ টাকা |
২. | ২০২০-২১ | ১৪৭৩ জন | ৭৫০ টাকা | ১,৩২,৫৭,০০০ টাকা | |
৩. | ২০২১-২২ | ১৬৮১ জন | ৭৫০ টাকা | ১,৫১,২৯,০০০ টাকা | |
৪. | ২০২২-২৩ | ১৮৩৫ জন | ৮৫০ টাকা | ১,৮৭,১৭,০০০ টাকা | |
৫. | ২০২৩-২৪ | ২০৯৬ জন | ৮৫০ টাকা | ২,১৩,৭৯,২০০ টাকা | |
৬. | ২০২৪-২৫ | ২১৯৪ জন | ৮৫০ টাকা | ২,২৩,৭৮,৮০০ টাকা | |
৭. | ২০২৫-২৬ | ২২৪৫ জন | ৯০০ টাকা | ২,৪২,৪৬,০০০ টাকা |
(ঘ) প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তির কালানুক্রমিক বৃদ্ধিঃ
ক্রম | কর্মসূচীর নাম | অর্থবছর | উপকারভোগীর সংখ্যা | মাসিক টাকার পরিমাণ | বার্ষিক বরাদ্দ |
১. | প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি | ২০১৯-২০ | ২৫ জন | প্রাথমিক স্তরে ৯০০/- মাধ্যমিক স্তরে ৯৫০/- উচ্চ মাধ্যমিক ১০৫০/- উচ্চতর স্তরে ১৩০০/- | ২,৩৩,৪০০ টাকা |
২. | ২০২০-২১ | ২৫ জন | ২,৩৩,৪০০ টাকা | ||
৩. | ২০২১-২২ | ২৫ জন | ২,৩৩,৪০০ টাকা | ||
৪. | ২০২২-২৩ | ২৫ জন | ২,৩৩,৪০০ টাকা | ||
৫. | ২০২৩-২৪ | ১৪ জন | ১,৫৫,৪০০ টাকা | ||
৬. | ২০২৪-২৫ | ১৪ জন | ১,৫৫,৪০০ টাকা | ||
৭. | ২০২৫-২৬ | ১৪ জন | ১,৫৫,৪০০ টাকা |
(ঙ) অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতার কালানুক্রমিক বৃদ্ধিঃ
ক্রম | কর্মসূচীর নাম | অর্থবছর | উপকারভোগীর সংখ্যা | মাসিক ভাতা | বার্ষিক বরাদ্দ |
১. | অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ভাতা | ২০২৩-২৪ | ১৩ জন | ৫০০ টাকা | ৭৮,০০০ টাকা |
২. | ২০২৪-২৫ | ১৫ জন | ৫০০ টাকা | ৯০,০০০ টাকা | |
৩. | ২০২৫-২৬ | ১৮ জন | ৬৫০ টাকা | ১,৪০,৪০০ টাকা |
(চ) অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রমের কালানুক্রমিক বৃদ্ধিঃ
ক্রম | কর্মসূচীর নাম | অর্থবছর | শিক্ষার্থীর সংখ্যা | মাসিক ভাতা | বার্ষিক বরাদ্দ |
১. | অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিক্ষা উপবৃত্তি | ২০২৩-২৪ | ০৩ জন | --- | ২৬,৪০০ টাকা |
২. | ২০২৪-২৫ | ০৩ জন | --- | ২৬,৪০০ টাকা | |
৩. | ২০২৫-২৬ | ১২ জন | --- | ১,১৮,৮০০ টাকা |
(ছ) দারিদ্র বিমোচন কর্মসুচী (সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ):
ক্রম | কর্মসূচীর নাম | প্রাপ্ত তহবিল | বিনিয়োগের পরিমাণ | পূনঃবিনিয়োগের পরিমাণ | উপকারভোগী |
১. | পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম | ৭২,৬৬,৮০০/- | ৭২,৬৬,৮০০/- | ১,১৩,১৯,০০০/- | ৭৮৯ জন |
২. | পল্লী মাতৃকেন্দ্র (আরএমসি) | ৩১,৭১,৫০০/- | ৩১,৭১,৫০০/- | ২৪,৪৭,০০০/- | ১৯৫ জন |
৩. | দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ঋণ | ৪,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | ৫,৮৫,০০০/- | ১০৩ জন |
সর্বমোট | ১,০৮,৩৮,৩০০/- | ১,০৮,৩৮,৩০০/- | ১,৪৩,৫১,০০০/- | ১০৮৭ জন | |
(জ) বেসরকারী এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্রান্ট:
নিবন্ধিত এতিমখানা | গ্রান্টপ্রাপ্ত এতিমখানা | অর্থবছর | গ্রান্টপ্রাপ্ত এতিমের সংখ্যা | জনপ্রতি মাসিক হার | মোট বরাদ্দ (বাৎসরিক) |
০৭ | ০৪ | ২০২৩-২৪ | ২০৫ জন | ২,০০০/- | ৬৮,৮৮,০০০/- |
০৭ | ০৪ | ২০২৪-২৫ | ২৮৬ জন |
| ৬৮,৮৮,০০০/- |
০৭ | ০৪ | ২০২৫-২৬ | ২৮৬ জন | ২,০০০/- | ৬৮,৮৮,০০০/- |
(ঝ) ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ ও থ্যালাসেমিয়া রোগীদের আর্থিক সহায়তা:
ক্রম | অর্থবছর | উপকারভোগীর সংখ্যা | বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ | মন্তব্য |
১. | ২০২৫-২৬ | ৫৮ জন | ২৯,০০,০০০/- | রোগীকে মাথাপিছু এককালীন ৫০,০০০/- চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয় |
২. | ২০২৪-২৫ | ৫৮ জন | ২৯,০০,০০০/- | |
৩. | ২০২৩-২৪ | ৫৪ জন | ২৭,০০,০০০/- | |
৪. | ২০২২-২৩ | ৩৭ জন | ১৮,৫০,০০০/- | |
৫. | ২০২১-২২ | ১৩ জন | ৬,৫০,০০০/- | |
৬. | ২০২০-২১ | ০৭ জন | ৩,৫০,০০০/- | |
৭. | ২০১৯-২০ | ০১ জন | ৫০,০০০/- |
(ঞ) প্রতিবন্ধী সনাক্তকরণ জরিপ কর্মসুচী: (১২.০৬.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত)
জরিপকৃত প্রতিবন্ধীর সংখ্যা | ডাক্তার কর্তৃক সনাক্তকৃত প্রতিবন্ধীর সংখ্যা | এন্ট্রিকৃত ডাটার পরিমাণ | সুবর্ণ নাগরিক আইডি কার্ড ইস্যু ও বিতরণের সংখ্যা |
২৪০৫ | ২৪০৫ | ২৩৯০ | ২৩৯০ |
(ট) ধরণ অনুযায়ী সনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংখ্যাঃ (১২.০৬.২০২৬ পর্যন্ত):
ক্রম | প্রতিবন্ধীতার ধরণ | সনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংখ্যা | ||
পুরুষ | নারী | সর্বমোট | ||
০১ | অটিজম | ২৭ | ১২ | ৩৯ |
০২ | শারীরিক প্রতিবন্ধী | ৬১৯ | ৩৫০ | ৯৬৯ |
০৩ | মানসিক প্রতিবন্ধী | ৬২ | ৪৬ | ১০৮ |
০৪ | দৃষ্টি প্রতিবন্ধী | ১৭৮ | ১৪০ | ৩১৮ |
০৫ | বাক প্রতিবন্ধী | ৬০ | ২৪ | ৮৪ |
০৬ | বুদ্ধি প্রতিবন্ধী | ৪৫ | ৩৩ | ৭৮ |
০৭ | শ্রবণ প্রতিবন্ধী | ১১ | ১৬ | ২৭ |
০৮ | শ্রবণ-দৃষ্টি প্রতিবন্ধী | ০৫ | ০৭ | ১২ |
০৯ | সেরিব্রাল পালসি | ২৬ | ১০ | ৩৬ |
১০ | ডাউন সিনড্রোম | ১৬ | ১২ | ২৮ |
১১ | বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী | ৪২০ | ২৮৬ | ৭০৬ |
সর্বমোট | ১৩৭০ | ১০৩৫ | ২৪০৫ | |
(ঠ) কমিউনিটি ক্ষমতায়ন কার্যক্রম:
কর্মসূচীর নাম | নিবন্ধিত সংস্থার সংখ্যা | অর্থবছর | অনুদান প্রাপ্ত সংস্থা | অনুদানের পরিমাণ |
স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ | ২৭ | ২০২৩-২৪ | ০৪টি | ১,২৮,০০০/- |
২৮ | ২০২৪-২৫ | ০৬টি | ২,০৪,০০০/- | |
৩০ | ২০২৫-২৬ | ০৬টি | ২,০৪,০০০/- |
(ড) ইউনিয়নভিত্তিক ভাতাভোগীর সংখ্যা (২০২৫-২৬ অর্থবছর পর্যন্ত)
ক্রম | ইউনিয়নের নাম | বয়স্ক ভাতা | বিধবা ভাতা | প্রতিবন্ধী ভাতা | অনগ্রসর ভাতা | প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি | অনগ্রসর শিক্ষাবৃত্তি | ইউনিয়নে মোট |
১. | বড়উঠান | ৯৪৪ | ৩৭১ | ৪১৯ | ৫ | ৬ | ২ | ১৭৪৭ |
২. | চরলক্ষ্যা | ৮৮৬ | ৪০০ | ৫৭৯ | ৪ | ১ | ০ | ১৮৭০ |
৩. | চরপাথরঘাটা | ৭৩৬ | ২৭৮ | ৩২৮ | ৩ | ৪ | ১ | ১৩৫০ |
৪. | জুলধা | ৬৮৭ | ৩১৭ | ২৯২ | ৩ | ২ | ৭ | ১৩০৮ |
৫. | শিকলবাহা | ১০৯১ | ৪১২ | ৬২৭ | ৩ | ১ | ২ | ২১৩৬ |
মোট | ৪৩৪৪ | ১৭৭৮ | ২২৪৫ | ১৮ | ১৪ | ১২ | ৮৪১১ | |
(ঢ) ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচিঃ
ক্রম | অর্থবছর | পুনর্বাসিত ভিক্ষুকের সংখ্যা | বরাদ্দের পরিমাণ | পুনর্বাসন স্কীম |
১. | ২০২২-২৩ | ০১ জন | ১,০০,০০০/- | গাভী প্রদান |
২. | ২০২৩-২৪ | ০২ জন | ১,৩০,০০০/- | সবজির ভ্যান প্রদান |
৩. | ২০২৪-২৫ | ০২ জন | ১,২০,০০০/- | দোকান ও ছাগল প্রদান |
৪. | ২০২৫-২৬ | ০৩ জন | ১,৩০,০০০/- | দোকান ও ছাগল প্রদান |
(ণ) উপজেলা সমাজকল্যাণ কমিটি থেকে প্রদত্ত আর্থিক সহায়তাঃ
ক্রম | অর্থবছর | প্রাপ্ত বরাদ্দের পরিমাণ | ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ | আর্থিক সহায়তা গ্রহণকারীর সংখ্যা |
১. | ২০২২-২৩ | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ১১ জন |
২. | ২০২৩-২৪ | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ১৩ জন |
৩. | ২০২৪-২৫ | ১,১০,০০০/- | ১,১০,০০০/- | ২০ জন |
৪. | ২০২৫-২৬ | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ১০ জন |
(ত) প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত হুইল চেয়ার বিতরণঃ
ক্রম | অর্থবছর | প্রাপ্ত হুইল চেয়ারের সংখ্যা | বিতরণকৃত হুইল চেয়ারের সংখ্যা | উপকারভোগীর সংখ্যা |
১. | ২০২২-২৩ | ১০টি | ১০টি | ১০ জন |
২. | ২০২৩-২৪ | ১০টি | ১০টি | ১০ জন |
৩. | ২০২৪-২৫ | ১২টি | ১২টি | ১২ জন |
৪. | ২০২৫-২৬ | ০৭টি | ৭টি | ৭ জন |